Муфта для манжетного цементирования серии ММЦ

Серия:
ММЦ
Длина:
1,09 м
Рабочая температура, max:
120°С
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Проведение манжетного цементирования обсадных колонн (дополнительно можно использовать в комплексе с пакером)
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
Особенностью муфты ММЦ.1 является гидравлическое открытие окон (без применения падающей пробки «бомбы»), что позволяет применять муфту в горизонтальных участках ствола скважины. Внутренние элементы выполнены из легко разбуриваемого металла.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условный диаметр обсадной колонны, в которую спускается инструмент, мм | 178 |
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), мм | 215,9 |
Наружный диаметр, мм | 201 |
Проходной диаметр (после разбуривания), мм | 159 |
Длина, м | 1,09 |
Масса, кг | 83,8 |
Внутреннее избыточное давление открытия циркуляционных окон, МПа | 20±10% |
Количество срезных штифтов на открытие окон, шт | 9 |
Внутреннее избыточное давление закрытия цементировочных окон, МПа | 3±1 |
Осевое усилие на глубине установки муфты для закрытия/открытия окон, кН | 9,8 |
Количество срезных штифтов на закрытие окон, шт | 10 |
Площадь циркуляционных отверстий муфты, мм² | 3041 |
Количество циркуляционных отверстий муфты, шт | 8 |
Максимальная рабочая температура², °С | 120 |
Максимальное внутреннее, наружное избыточное давление на устройство, МПа | 55 |
Максимальное наружное избыточное давление на устройство, МПа | 35 |
Максимальная растягивающая нагрузка, кН (тн) | 1000 (102) |
Максимальная сжимающая нагрузка³, кН (тн) | 500 (51) |
Материал изготовления | P-110 |
Другие товары раздела: